Pro zobrazení svého seznamu přání se prosím přihlaste

Správné dávkování živin je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšného pěstování. Ať už používáte naše tekuté All-in-One Liquid, organickou řadu Vegan Grow & Bloom, nebo naše granulované hnojivo s postupným uvolňováním Monster Bud Mix – níže uvedená schémata vám přesně řeknou, kolik čeho použít a kdy.
Každé schéma je vypočítáno na 10 litrů živného roztoku. Všechny dávky tekutých hnojiv jsou uvedeny v mililitrech (ml) na 10 l vody. Jednoduše přepočítejte úměrně podle velikosti vaší zálivky (např. pro 5 l hodnoty vydělte dvěma, pro 20 l je zdvojnásobte).

Naše jednobotičkové základní živiny: jedna pro fotoperiodické odrůdy, druhá optimalizovaná pro autokvěty. Obě používají stejné základní dávkování; liší se pouze cílová EC. Kombinujte s boostery PK 13-14, Max Flavour a Max Yield pro maximální výsledky.
Všechny hodnoty v ml na 10 l vody
| Fáze růstu | Základní dávka | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield | EC Liquid | EC Autoflower |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetativní fáze | 13 | – | – | 5 | 0.7 | 1.0 |
| Květ – týden 1 | 20 | 1 | – | 5 | 1.2 | 1.4 |
| Květ – týden 2 | 25 | 2 | – | 8 | 1.5 | 1.6 |
| Květ – týden 3 | 30 | 3 | – | 8 | 1.7 | 1.8 |
| Květ – týden 4 | 30 | 4 | – | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Květ – týden 5 | 30 | 5 | 4 | 10 | 1.8 | 1.8 |
| Květ – týden 6 | 28 | 5 | 7 | 10 | 1.7 | 1.8 |
| Květ – týden 7 | 25 | 6 | 8 | 10 | 1.6 | 1.6 |
| Poslední týdny před proplachem | <20 | <5 | 10 | 10 | 1.4 | 1.4 |
| Proplach | – | – | 8 | – | – | – |
Dvousložkový organický systém základních živin. Vegan Grow a Vegan Bloom se používají současně: poměr se mění s přechodem rostliny z vegetativní fáze do květu. Tato řada používá jako fosforovo-draselný booster Vegan PK (nikoli PK 13-14).
Všechny hodnoty v ml na 10 l vody
| Fáze růstu | Vegan Grow | Vegan Bloom | Vegan PK | Max Flavour | Max Yield | EC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetativní fáze | 30 | 15 | – | – | 5 | 1.1 |
| Květ – týden 1 | 30 | 25 | – | – | 5 | 1.4 |
| Květ – týden 2 | 25 | 30 | 4 | – | 8 | 1.4 |
| Květ – týden 3 | 25 | 40 | 6 | – | 8 | 1.6 |
| Květ – týden 4 | 20 | 45 | 8 | – | 10 | 1.7 |
| Květ – týden 5 | 18 | 45 | 10 | 4 | 10 | 1.7 |
| Květ – týden 6 | 15 | 45 | 10 | 7 | 10 | 1.6 |
| Květ – týden 7 | 5 | 35 | 12 | 8 | 10 | 1.1 |
| Poslední týdny před proplachem | – | <20 | <10 | 10 | 10 | 0.5 |
| Proplach | – | – | – | 8 | – | – |
Naše granulovaná hnojiva s postupným uvolňováním se zamíchají přímo do substrátu před výsadbou. Žádné týdenní dávkování základních živin není potřeba: stačí jednou zamíchat a substrát se postará o zbytek.
Zatímco granulovaný základ pokrývá hlavní výživu rostliny, výsledky můžete ještě vylepšit těmito tekutými přísadami přidanými do zálivkového roztoku:
Všechny hodnoty v ml na 10 l vody
| Fáze růstu | PK 13-14 | Max Flavour | Max Yield |
|---|---|---|---|
| Vegetativní fáze | – | – | 5 |
| Květ – týden 1 | 1 | – | 5 |
| Květ – týden 2 | 2 | – | 8 |
| Květ – týden 3 | 3 | – | 8 |
| Květ – týden 4 | 4 | – | 10 |
| Květ – týden 5 | 5 | 4 | 10 |
| Květ – týden 6 | 5 | 7 | 10 |
| Květ – týden 7 | 6 | 8 | 10 |
| Poslední týdny před proplachem | <5 | 10 | 10 |
| Proplach | – | 8 | – |
Kategorie
Kategorie
Objevujte
Nápověda a informace
Nástroje
Bez těchto cookies náš web správně nefunguje. Proto funkční cookies nelze vypnout.